Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 4.10.2009
100m - Weit - Ball
1. 390 Elgert, Steffen 1994 TSV Immenrode 1.518 Pkt.
12,73 - 4,93 - 68,50
519 - 488 - 511
Schüler A 3-Kampf M14 4.10.2009
100m - Weit - Ball
1. 472 Kauß, Dennis 1995 TSG Bad Harzburg 1.461 Pkt.
13,46 - 4,92 - 70,00
456 - 487 - 518
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 4.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 847 Schumacher, Sven 1994 LG Altes Amt 2.119 Pkt.
12,85 - 4,78 - 11,72 - 1,74
509 - 473 - 540 - 597
2. 845 Zech, Clemens 1994 LG Altes Amt 1.865 Pkt.
13,16 - 4,46 - 9,94 - 1,50
481 - 439 - 466 - 479
3. 846 Klügel, Niklas 1994 LG Altes Amt 1.775 Pkt.
13,43 - 4,77 - 8,13 - 1,46
459 - 472 - 385 - 459
771 Schüler, Moritz 1994 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 4.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 137 Kirchhoff, Niklas 1995 TV Germania Hattorf 1.784 Pkt.
14,01 - 4,52 - 9,95 - 1,46
413 - 445 - 467 - 459
2. 844 Grote, Eric-Maximilian 1995 LG Altes Amt 1.641 Pkt.
13,76 - 3,99 - 9,07 - 1,34
432 - 386 - 428 - 395
772 Mienert, Jan 1995 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
677 Rösener, Jannes 1995 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 4.10.2009
75m - Weit - Ball
1. 521 Nowag, Felix 1996 MTV Bockenem 1.007 Pkt.
11,55 - 3,19 - 40,50
360 - 290 - 357
843 Jünemann, Cedric 1996 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 4.10.2009
75m - Weit - Ball
1. 455 Rieger, Philipp 1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.187 Pkt.
11,06 - 4,22 - 43,00
403 - 412 - 372
2. 630 Kulp, Jonathan 1997 LG Göttingen 1.185 Pkt.
11,18 - 4,19 - 45,00
392 - 409 - 384
3. 828 Andre`, Julian 1997 TSG Bad Harzburg 1.133 Pkt.
11,18 - 4,08 - 38,50
392 - 397 - 344
4. 389 Siems, Justus 1997 TSV Immenrode 1.041 Pkt.
11,84 - 3,46 - 44,50
336 - 324 - 381
5. 842 Sander, Pascal 1997 LG Altes Amt 880 Pkt.
12,48 - 3,52 - 27,00
287 - 331 - 262
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 4.10.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
843 Jünemann, Cedric 1996 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 4.10.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 455 Rieger, Philipp 1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.560 Pkt.
11,06 - 4,22 - 1,30 - 43,00
403 - 412 - 373 - 372
2. 630 Kulp, Jonathan 1997 LG Göttingen 1.514 Pkt.
11,18 - 4,19 - 1,22 - 45,00
392 - 409 - 329 - 384
3. 828 Andre`, Julian 1997 TSG Bad Harzburg 1.506 Pkt.
11,18 - 4,08 - 1,30 - 38,50
392 - 397 - 373 - 344
4. 389 Siems, Justus 1997 TSV Immenrode 1.324 Pkt.
11,84 - 3,46 - 1,14 - 44,50
336 - 324 - 283 - 381
5. 842 Sander, Pascal 1997 LG Altes Amt 880 Pkt.
12,48 - 3,52 - o.g.V. - 27,00
287 - 331 - - 262
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 387 Politz, Florian 1998 TSV Immenrode 1.083 Pkt.
8,21 - 4,07 - 45,00
333 - 395 - 355
2. 49 Lindenberg, Yannik 1998 SV Union Salzgitter 1.063 Pkt.
7,99 - 3,89 - 41,50
357 - 375 - 331
3. 676 Koch, Jonathan 1998 LG Göttingen 1.061 Pkt.
8,07 - 3,95 - 41,50
348 - 382 - 331
4. 164 Werner, Paul 1998 TV Germania Hattorf 974 Pkt.
8,18 - 3,47 - 39,00
336 - 325 - 313
5. 529 Aschenbrenner, Sören 1998 MTV Bockenem 959 Pkt.
8,46 - 3,62 - 38,50
307 - 343 - 309
6. 170 Gattermann, Philipp 1998 TV Germania Hattorf 870 Pkt.
8,65 - 3,65 - 29,00
288 - 347 - 235
7. 841 Asch, Nils 1998 LG Altes Amt 768 Pkt.
9,20 - 3,17 - 30,00
238 - 287 - 243
8. 97 Isensee, Christoph 1998 MTV Brunonia Harlingerode 703 Pkt.
9,36 - 2,81 - 29,50
224 - 240 - 239
Schüler C 3-Kampf M10 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 552 Kruschke, Tobias 1999 LG Heeseberg 1.099 Pkt.
8,07 - 4,20 - 43,00
348 - 410 - 341
2. 152 Schmidt, Simon 1999 TV Germania Hattorf 1.048 Pkt.
8,04 - 3,96 - 39,00
352 - 383 - 313
3. 284 Heinrich, Dominik 1999 TV Germania Hattorf 970 Pkt.
8,06 - 3,40 - 38,00
349 - 316 - 305
4. 153 Johannes, Werner 1999 TV Germania Hattorf 945 Pkt.
8,63 - 3,41 - 42,50
290 - 317 - 338
5. 146 Lohrengel, Zeno 1999 TV Germania Hattorf 902 Pkt.
8,44 - 3,90 - 27,00
309 - 376 - 217
6. 694 Beier, Lukas 1999 Einbecker SV 901 Pkt.
8,51 - 3,53 - 33,00
302 - 332 - 267
7. 549 Laaser, Lennart 1999 MTV Bockenem 815 Pkt.
9,19 - 3,10 - 37,00
239 - 278 - 298
840 Oppermann, Felix 1999 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
673 Stumpf, David 1999 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
665 Uesbeck, Paul 1999 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Germania Hattorf 4.839 Pkt.
Schmidt, Simon 1999 1.048
Werner, Paul 1998 974
Heinrich, Dominik 1999 970
Johannes, Werner 1999 945
Lohrengel, Zeno 1999 902
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 4.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 49 Lindenberg, Yannik 1998 SV Union Salzgitter 1.458 Pkt.
7,99 - 3,89 - 1,34 - 41,50
357 - 375 - 395 - 331
2. 387 Politz, Florian 1998 TSV Immenrode 1.412 Pkt.
8,21 - 4,07 - 1,22 - 45,00
333 - 395 - 329 - 355
3. 676 Koch, Jonathan 1998 LG Göttingen 1.296 Pkt.
8,07 - 3,95 - 1,06 - 41,50
348 - 382 - 235 - 331
4. 164 Werner, Paul 1998 TV Germania Hattorf 1.209 Pkt.
8,18 - 3,47 - 1,06 - 39,00
336 - 325 - 235 - 313
5. 170 Gattermann, Philipp 1998 TV Germania Hattorf 1.176 Pkt.
8,65 - 3,65 - 1,18 - 29,00
288 - 347 - 306 - 235
6. 841 Asch, Nils 1998 LG Altes Amt 1.003 Pkt.
9,20 - 3,17 - 1,06 - 30,00
238 - 287 - 235 - 243
Schüler C 4-Kampf M10 4.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 552 Kruschke, Tobias 1999 LG Heeseberg 1.405 Pkt.
8,07 - 4,20 - 1,18 - 43,00
348 - 410 - 306 - 341
2. 284 Heinrich, Dominik 1999 TV Germania Hattorf 1.205 Pkt.
8,06 - 3,40 - 1,06 - 38,00
349 - 316 - 235 - 305
3. 153 Johannes, Werner 1999 TV Germania Hattorf 1.204 Pkt.
8,63 - 3,41 - 1,10 - 42,50
290 - 317 - 259 - 338
840 Oppermann, Felix 1999 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
665 Uesbeck, Paul 1999 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 343 Maibaum, Jonas 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 797 Pkt.
8,72 - 3,06 - 30,00
281 - 273 - 243
2. 227 Schüßler, Christof 2000 TV Germania Hattorf 742 Pkt.
8,73 - 3,05 - 24,00
280 - 272 - 190
3. 689 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 738 Pkt.
8,81 - 2,87 - 27,00
273 - 248 - 217
4. 50 Zechmann, Colin 2000 SV Union Salzgitter 719 Pkt.
8,88 - 2,91 - 25,00
266 - 253 - 200
5. 471 Gioia, Angelo 2000 TSG Bad Harzburg 655 Pkt.
9,05 - 3,23 - 16,00
251 - 295 - 109
6. 95 Pachert, Julian 2000 MTV Brunonia Harlingerode 593 Pkt.
9,42 - 2,61 - 21,00
219 - 212 - 162
7. 7 Kirchhoff, Lennart 2000 TG Freden 552 Pkt.
9,80 - 2,75 - 18,00
190 - 231 - 131
278 Kirchhoff, Leon 2000 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 232 Schmidt, Arne 2001 TV Germania Hattorf 842 Pkt.
8,71 - 3,06 - 35,50
282 - 273 - 287
2. 52 Lindenberg, Julian 2001 SV Union Salzgitter 764 Pkt.
9,45 - 3,08 - 33,50
217 - 276 - 271
3. 346 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 731 Pkt.
8,90 - 3,24 - 22,00
264 - 296 - 171
4. 463 Doerks, Jan-Friedrich 2001 TSG Bad Harzburg 724 Pkt.
9,35 - 2,93 - 30,00
225 - 256 - 243
5. 127 Engelhardt, Yannik 2001 LG Eichsfeld 702 Pkt.
9,35 - 2,77 - 30,00
225 - 234 - 243
6. 670 Koch, Jakob 2001 LG Göttingen 682 Pkt.
8,96 - 2,79 - 23,50
259 - 237 - 186
7. 386 Junker, Tom 2002 TSV Immenrode 629 Pkt.
9,39 - 2,78 - 22,00
222 - 236 - 171
8. 103 Schalcher, Leander 2001 LG Eichsfeld 591 Pkt.
9,98 - 2,77 - 23,00
176 - 234 - 181
9. 781 Schüßler, Daniel 2002 TV Germania Hattorf 570 Pkt.
9,79 - 3,01 - 16,50
190 - 266 - 114
10. 56 Zechmann, Timon 2002 SV Union Salzgitter 501 Pkt.
9,94 - 2,58 - 16,50
179 - 208 - 114
11. 384 Tost, Jan 2003 TSV Immenrode 408 Pkt.
10,33 - 2,25 - 15,00
152 - 159 - 97
12. 848 Gioa, Mauricio 2003 TSG Bad Harzburg 374 Pkt.
10,55 - 1,98 - 17,00
137 - 117 - 120
13. 468 Papke, Hannes 2003 TSG Bad Harzburg 319 Pkt.
11,19 - 2,18 - 13,00
98 - 148 - 73
14. 66 Grollmisch, Tim 2003 MTV Brunonia Harlingerode 319 Pkt.
10,72 - 2,00 - 13,00
126 - 120 - 73
15. 467 Gußmag, Luca 2001 TSG Bad Harzburg 267 Pkt.
10,48 - 2,02 - 8,00
142 - 123 - 2
16. 385 Schröder, Lukas 2002 TSV Immenrode 227 Pkt.
11,90 - 2,10 - 10,00
59 - 136 - 32
17. 57 Arndt, Tobias 2003 MTV Brunonia Harlingerode 193 Pkt.
12,47 - 1,93 - 11,50
31 - 109 - 53
18. 93 Giese, Jannik 2004 MTV Brunonia Harlingerode 55 Pkt.
14,93 - 1,48 - 9,50
0 - 30 - 25
19. 67 Niehus, Felix 2005 MTV Brunonia Harlingerode 11 Pkt.
20,74 - 1,38 - 5,50
0 - 11 - 0
83 Gerditschke, Jan 2004 MTV Brunonia Harlingerode 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSG Bad Harzburg 2.339 Pkt.
Doerks, Jan-Friedrich 2001 724
Gioia, Angelo 2000 655
Gioa, Mauricio 2003 374
Papke, Hannes 2003 319
Gußmag, Luca 2001 267
2. MTV Brunonia Harlingerode 1.171 Pkt.
Pachert, Julian 2000 593
Grollmisch, Tim 2003 319
Arndt, Tobias 2003 193
Giese, Jannik 2004 55
Niehus, Felix 2005 11
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 4.10.2009
100m - Weit - Ball
1. 499 Laaser, Marie-Chantal 1994 MTV Bockenem 1.323 Pkt.
14,10 - 3,91 - 34,50
470 - 424 - 429
358 Ritz, Laura-Jane 1994 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
353 Horstmann, Jennifer 1994 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 3-Kampf W14 4.10.2009
100m - Weit - Ball
1. 583 Dehne, Doreen 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.345 Pkt.
14,01 - 3,80 - 38,00
477 - 411 - 457
2. 517 Aschenbrenner, Nele 1995 MTV Bockenem 1.192 Pkt.
15,16 - 3,70 - 31,00
394 - 399 - 399
3. 849 Derr, Regina 1995 LG Altes Amt 853 Pkt.
17,18 - 2,80 - 20,50
276 - 278 - 299
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 4.10.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 41 Spittler, Inga 1994 SV Union Salzgitter 1.539 Pkt.
15,63 - 3,94 - 1,26 - 8,08
364 - 428 - 355 - 392
2. 42 Martoccia, Mariella 1994 SV Union Salzgitter 1.485 Pkt.
14,87 - 3,68 - 1,26 - 6,52
414 - 396 - 355 - 320
3. 860 Simmert, Alissa 1994 LG Altes Amt 1.476 Pkt.
15,64 - 3,95 - 1,30 - 6,18
363 - 429 - 381 - 303
769 Bock, Franziska 1994 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf W14 4.10.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 475 Meier, Verena 1995 TSG Bad Harzburg 1.839 Pkt.
13,86 - 4,05 - 1,50 - 8,35
489 - 441 - 505 - 404
2. 448 Quentin, Tabea 1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.731 Pkt.
13,99 - 4,20 - 1,38 - 7,40
478 - 459 - 432 - 362
3. 688 Wiekenberg, Jule 1995 LG Eichsfeld 1.476 Pkt.
14,74 - 3,86 - 1,26 - 5,73
423 - 418 - 355 - 280
4. 859 Cludius, Franziska 1995 LG Altes Amt 1.462 Pkt.
14,94 - 3,89 - 1,26 - 5,66
409 - 422 - 355 - 276
5. 706 Bodmann, Laura 1995 TSV Ebergötzen 1.422 Pkt.
15,54 - 3,59 - 1,22 - 6,89
370 - 385 - 329 - 338
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 4.10.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 838 Apel, Julissa 1996 LG Altes Amt 1.368 Pkt.
11,52 - 3,80 - 50,00
380 - 411 - 577
2. 839 Ohrdorf, Lena 1996 LG Altes Amt 1.282 Pkt.
11,64 - 4,03 - 38,00
370 - 439 - 473
3. 44 Johns, Hannah 1996 SV Union Salzgitter 1.277 Pkt.
11,19 - 3,70 - 37,50
409 - 399 - 469
4. 518 Werner, Alina 1996 MTV Bockenem 1.276 Pkt.
11,15 - 4,02 - 33,00
413 - 438 - 425
5. 290 Buchsbaum, Nadine 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.247 Pkt.
10,58 - 3,94 - 26,00
468 - 428 - 351
6. 400 Bewig, Sina 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.171 Pkt.
11,69 - 3,79 - 30,00
366 - 410 - 395
7. 121 Engelhardt, Eileen 1996 LG Eichsfeld 1.079 Pkt.
11,98 - 3,31 - 29,50
342 - 348 - 389
8. 836 Kuss, Milena 1996 LG Altes Amt 1.069 Pkt.
12,41 - 3,69 - 27,00
309 - 397 - 363
758 Hamidi, Sarah 1996 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 4.10.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 523 Aschenbrenner, Miriam 1997 MTV Bockenem 1.256 Pkt.
11,61 - 3,79 - 38,00
373 - 410 - 473
2. 391 Junker, Laura 1997 TSV Immenrode 1.176 Pkt.
11,39 - 3,76 - 28,50
391 - 406 - 379
3. 292 Glesmann, Diana 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.065 Pkt.
12,27 - 3,17 - 32,00
320 - 330 - 415
4. 709 Bodmann, Franziska 1997 TSV Ebergötzen 901 Pkt.
13,14 - 3,37 - 20,50
259 - 356 - 286
834 Wollenweber, Laura 1997 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
832 Boekhoven, Marieke 1997 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
763 Grünewald, Sophie 1997 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
759 Habraschka, Marie Noell 1997 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
293 Stender, Ann-Kathrin 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 4.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 44 Johns, Hannah 1996 SV Union Salzgitter 1.658 Pkt.
11,19 - 3,70 - 1,30 - 37,50
409 - 399 - 381 - 469
2. 400 Bewig, Sina 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.552 Pkt.
11,69 - 3,79 - 1,30 - 30,00
366 - 410 - 381 - 395
3. 290 Buchsbaum, Nadine 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.247 Pkt.
10,58 - 3,94 - o.g.V. - 26,00
468 - 428 - - 351
758 Hamidi, Sarah 1996 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 4.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 523 Aschenbrenner, Miriam 1997 MTV Bockenem 1.637 Pkt.
11,61 - 3,79 - 1,30 - 38,00
373 - 410 - 381 - 473
2. 391 Junker, Laura 1997 TSV Immenrode 1.505 Pkt.
11,39 - 3,76 - 1,22 - 28,50
391 - 406 - 329 - 379
3. 292 Glesmann, Diana 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.394 Pkt.
12,27 - 3,17 - 1,22 - 32,00
320 - 330 - 329 - 415
4. 709 Bodmann, Franziska 1997 TSV Ebergötzen 1.203 Pkt.
13,14 - 3,37 - 1,18 - 20,50
259 - 356 - 302 - 286
763 Grünewald, Sophie 1997 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
759 Habraschka, Marie Noell 1997 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
293 Stender, Ann-Kathrin 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 405 Bewig, Lara 1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.302 Pkt.
7,62 - 4,31 - 29,50
441 - 472 - 389
2. 245 Lier, Carolin 1998 TV Germania Hattorf 1.144 Pkt.
8,29 - 3,58 - 30,50
361 - 383 - 400
3. 296 Surmann, Elisa 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.043 Pkt.
8,71 - 3,26 - 29,00
317 - 342 - 384
4. 295 Hellmeier, Lorena 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.043 Pkt.
8,86 - 3,63 - 26,00
302 - 390 - 351
5. 102 Sommer, Lara 1998 LG Eichsfeld 1.010 Pkt.
8,67 - 3,49 - 23,00
321 - 372 - 317
6. 99 Schalcher, Lara Maria 1998 LG Eichsfeld 1.006 Pkt.
8,82 - 2,99 - 30,00
306 - 305 - 395
7. 294 Eickemeier, Svenja 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 993 Pkt.
9,28 - 3,29 - 29,00
263 - 346 - 384
8. 831 Blumenberg, Kim 1998 LG Altes Amt 941 Pkt.
8,73 - 3,25 - 20,50
315 - 340 - 286
9. 829 Steimel, Pia 1998 LG Altes Amt 931 Pkt.
8,90 - 3,07 - 23,00
298 - 316 - 317
10. 313 Kreye, Kadia 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 842 Pkt.
9,15 - 3,10 - 17,50
275 - 320 - 247
11. 474 Papke, Anna 1998 TSG Bad Harzburg 767 Pkt.
9,25 - 2,88 - 15,00
266 - 290 - 211
681 Baar, Melina 1998 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
680 Schubert, Lilly 1998 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
309 Wunderlich, Clara 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
246 Gobel, Finja 1998 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
241 Arlt, Maria 1998 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 533 Grube, Marie 1999 MTV Bockenem 1.146 Pkt.
8,28 - 3,80 - 28,00
362 - 411 - 373
2. 824 Apel, Kim-Eileen 1999 LG Altes Amt 1.029 Pkt.
8,35 - 3,52 - 21,50
354 - 376 - 299
3. 823 Apel, Lea-Christine 1999 LG Altes Amt 1.028 Pkt.
8,33 - 3,45 - 22,00
356 - 367 - 305
4. 692 Schütte, Rebecca 1999 LG Eichsfeld 1.005 Pkt.
8,93 - 3,26 - 27,50
295 - 342 - 368
5. 393 Roßtock, Jennifer 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 882 Pkt.
8,83 - 3,33 - 16,00
305 - 351 - 226
6. 394 Fröhlich, Anna 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 855 Pkt.
8,78 - 3,15 - 15,50
310 - 327 - 218
7. 863 Witte, Leonie 1999 LG Altes Amt 720 Pkt.
10,52 - 2,68 - 21,00
167 - 261 - 292
8. 126 Engelhardt, Denise 1999 LG Eichsfeld 318 Pkt.
o.g.V. - 3,08 - o.g.V.
- 318
821 Oppermann, Victoria 1999 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
679 König, Josephine 1999 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 4.649 Pkt.
Apel, Kim-Eileen 1999 1.029
Apel, Lea-Christine 1999 1.028
Blumenberg, Kim 1998 941
Steimel, Pia 1998 931
Witte, Leonie 1999 720
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 4.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 405 Bewig, Lara 1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.657 Pkt.
7,62 - 4,31 - 1,26 - 29,50
441 - 472 - 355 - 389
2. 295 Hellmeier, Lorena 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.318 Pkt.
8,86 - 3,63 - 1,14 - 26,00
302 - 390 - 275 - 351
3. 296 Surmann, Elisa 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.290 Pkt.
8,71 - 3,26 - 1,10 - 29,00
317 - 342 - 247 - 384
4. 102 Sommer, Lara 1998 LG Eichsfeld 1.285 Pkt.
8,67 - 3,49 - 1,14 - 23,00
321 - 372 - 275 - 317
5. 99 Schalcher, Lara Maria 1998 LG Eichsfeld 1.253 Pkt.
8,82 - 2,99 - 1,10 - 30,00
306 - 305 - 247 - 395
6. 831 Blumenberg, Kim 1998 LG Altes Amt 1.216 Pkt.
8,73 - 3,25 - 1,14 - 20,50
315 - 340 - 275 - 286
7. 294 Eickemeier, Svenja 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.211 Pkt.
9,28 - 3,29 - 1,06 - 29,00
263 - 346 - 218 - 384
8. 829 Steimel, Pia 1998 LG Altes Amt 1.091 Pkt.
8,90 - 3,07 - 0,98 - 23,00
298 - 316 - 160 - 317
9. 313 Kreye, Kadia 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.060 Pkt.
9,15 - 3,10 - 1,06 - 17,50
275 - 320 - 218 - 247
681 Baar, Melina 1998 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
680 Schubert, Lilly 1998 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
309 Wunderlich, Clara 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
241 Arlt, Maria 1998 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 4-Kampf W10 4.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 533 Grube, Marie 1999 MTV Bockenem 1.421 Pkt.
8,28 - 3,80 - 1,14 - 28,00
362 - 411 - 275 - 373
2. 824 Apel, Kim-Eileen 1999 LG Altes Amt 1.247 Pkt.
8,35 - 3,52 - 1,06 - 21,50
354 - 376 - 218 - 299
3. 823 Apel, Lea-Christine 1999 LG Altes Amt 1.218 Pkt.
8,33 - 3,45 - 1,02 - 22,00
356 - 367 - 190 - 305
4. 863 Witte, Leonie 1999 LG Altes Amt 720 Pkt.
10,52 - 2,68 - o.g.V. - 21,00
167 - 261 - - 292
821 Oppermann, Victoria 1999 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
679 König, Josephine 1999 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 4-Kampf 4.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Altes Amt 5.492 Pkt.
Apel, Kim-Eileen 1999 1.247
Apel, Lea-Christine 1999 1.218
Blumenberg, Kim 1998 1.216
Steimel, Pia 1998 1.091
Witte, Leonie 1999 720
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 550 Völlkopf, Karina 2000 MTV Bockenem 1.029 Pkt.
8,98 - 3,24 - 30,50
290 - 339 - 400
2. 818 Steinbrecher, Alena Sop 2000 LG Altes Amt 914 Pkt.
8,63 - 3,22 - 18,00
325 - 336 - 253
3. 379 Planert, Ines 2000 TSV Hagenburg 879 Pkt.
8,70 - 3,16 - 16,50
318 - 328 - 233
4. 551 Rademacher, Sofie 2000 MTV Bockenem 879 Pkt.
9,05 - 2,80 - 23,00
284 - 278 - 317
5. 395 Stolte, Anneke 2000 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 878 Pkt.
8,91 - 2,92 - 20,50
297 - 295 - 286
6. 820 Apel, Laura 2000 LG Altes Amt 856 Pkt.
9,24 - 2,88 - 21,50
267 - 290 - 299
7. 370 von Wenzel, Mirlay 2000 TSV Hagenburg 836 Pkt.
9,01 - 3,11 - 16,00
288 - 322 - 226
8. 690 Jordan, Sarah 2000 LG Eichsfeld 736 Pkt.
9,55 - 2,74 - 16,00
240 - 270 - 226
369 Sauer, Kira 2000 TSV Hagenburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
247 Lohrengel, Luisa 2000 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 4.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 752 Rackwitz, Jule 2001 LG Solling 905 Pkt.
8,78 - 3,11 - 19,50
310 - 322 - 273
